<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tecnimap 2006</title>
	<atom:link href="http://vozyvoto.es/2006/06/06/tecnimap-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vozyvoto.es/2006/06/06/tecnimap-2006/</link>
	<description>Reflexiones sobre Tecnología, Sociedad y Administración Pública</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 12:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Mentxu</title>
		<link>http://vozyvoto.es/2006/06/06/tecnimap-2006/#comment-39</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mentxu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 20:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vozyvoto.wordpress.com/2006/06/06/tecnimap-2006/#comment-39</guid>
		<description><![CDATA[Espero que en Gijón uno de los talleres se llame &quot;TallerWeb&quot; y trabajemos con un wiki o cualquier herramienta colaborativa del momento que nos permita aportar granitos concretos de mejora para las web públicas que así lo quieran ;-)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Y espero conocerte antes de dos años, a ver si me envías un e-mail y te pasas por Vitoria-Gasteiz en alguna ocasión!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que en Gijón uno de los talleres se llame &#8220;TallerWeb&#8221; y trabajemos con un wiki o cualquier herramienta colaborativa del momento que nos permita aportar granitos concretos de mejora para las web públicas que así lo quieran <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Y espero conocerte antes de dos años, a ver si me envías un e-mail y te pasas por Vitoria-Gasteiz en alguna ocasión!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chica Gato</title>
		<link>http://vozyvoto.es/2006/06/06/tecnimap-2006/#comment-37</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chica Gato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2006 10:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vozyvoto.wordpress.com/2006/06/06/tecnimap-2006/#comment-37</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Alorza, efectivamente he tenido problemas, que estan solucionados.&lt;br/&gt;No estoy de acuerdo con Rio, el Tecnimap está bien cada 2 años, supone un gran esfuerzo y si lo tenemos cada menos tiempo no nos dedicamos a otra cosa. Lo que si seria interesantes en montar jornadas &quot;especializadas&quot; en distintas Admones: Por ejemplo la de &quot;e-contratacion&quot; en Pais Vasco, &quot;interoperabilidad&quot; en Catalunya, &quot;movilidad&quot; en Aragón, etc]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Alorza, efectivamente he tenido problemas, que estan solucionados.<br />No estoy de acuerdo con Rio, el Tecnimap está bien cada 2 años, supone un gran esfuerzo y si lo tenemos cada menos tiempo no nos dedicamos a otra cosa. Lo que si seria interesantes en montar jornadas &#8220;especializadas&#8221; en distintas Admones: Por ejemplo la de &#8220;e-contratacion&#8221; en Pais Vasco, &#8220;interoperabilidad&#8221; en Catalunya, &#8220;movilidad&#8221; en Aragón, etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alorza</title>
		<link>http://vozyvoto.es/2006/06/06/tecnimap-2006/#comment-35</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alorza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 07:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vozyvoto.wordpress.com/2006/06/06/tecnimap-2006/#comment-35</guid>
		<description><![CDATA[Catgirl, tienes que revisar este blog. Da problemas para cargar la home, tanto al hacerlo en acceso directo (lleva a un post del 16 de marzo) como en Bloglines.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Catgirl, tienes que revisar este blog. Da problemas para cargar la home, tanto al hacerlo en acceso directo (lleva a un post del 16 de marzo) como en Bloglines.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alorza</title>
		<link>http://vozyvoto.es/2006/06/06/tecnimap-2006/#comment-34</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alorza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 20:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vozyvoto.wordpress.com/2006/06/06/tecnimap-2006/#comment-34</guid>
		<description><![CDATA[Los curas y los policías van de uniforme para ser reconocidos en las multitudes. Quizá tengamos que pensar en algún tipo de indumentaria para identificar a los blogueros. Quién sabe cuántas veces nos habemos cruzado en los pasillos del Tecnimap, Catgirl. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Coincido en que fue muy interesante la propuesta de identidad digital de CATCERT. De hecho, tuve ocasión de felicitar al ponente. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Estoy de acuerdo con Río: casi todos los discursos de los políticos fueron soporíferos. Un mero refrito de titulares de periódicos atrasados.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los curas y los policías van de uniforme para ser reconocidos en las multitudes. Quizá tengamos que pensar en algún tipo de indumentaria para identificar a los blogueros. Quién sabe cuántas veces nos habemos cruzado en los pasillos del Tecnimap, Catgirl. </p>
<p>Coincido en que fue muy interesante la propuesta de identidad digital de CATCERT. De hecho, tuve ocasión de felicitar al ponente. </p>
<p>Estoy de acuerdo con Río: casi todos los discursos de los políticos fueron soporíferos. Un mero refrito de titulares de periódicos atrasados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rrío</title>
		<link>http://vozyvoto.es/2006/06/06/tecnimap-2006/#comment-33</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rrío]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 14:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vozyvoto.wordpress.com/2006/06/06/tecnimap-2006/#comment-33</guid>
		<description><![CDATA[La ponencia de Ontiveros volvió a decir alto y claro lo que muchos pensamos. No es nuevo pero es necesario que se repita. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Lamentablemente, hay otros &quot;de los nuestros&quot; que también lo piensan pero creen que no es bueno decirlo en público. Así nos luce el pelo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sobre los discursos de los políticos fueron soporiferos, incluido el del Ministro Sevilla, y sobre el 060 es la n-sima versión de la ventanilla única. Si no se ha conseguido hasta ahora, a pesar de haberse dicho públicamente una y otra vez, y si no cambian las estructuras internas de la administración, mucho me temo que estamos en un &quot;deja vu&quot; como dices muy bien.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Yo también creo que el formato del TecniMap está agotado. Para empezar dos años es demasiado tiempo, debería ser cada seis meses. Además el esquema de selección de ponencias es totalmente opaco, sé por propia experiencia que muchas buenas ideas se quedan en el baúl sepultadas. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Y además me parece que ya se amontona demasiada gente en el mismo sitio a la vez. Un Tecnimap distribuido en el tiempo y en el espacio y un poco más ácrata sería mejor.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La ponencia de Ontiveros volvió a decir alto y claro lo que muchos pensamos. No es nuevo pero es necesario que se repita. </p>
<p>Lamentablemente, hay otros &#8220;de los nuestros&#8221; que también lo piensan pero creen que no es bueno decirlo en público. Así nos luce el pelo.</p>
<p>Sobre los discursos de los políticos fueron soporiferos, incluido el del Ministro Sevilla, y sobre el 060 es la n-sima versión de la ventanilla única. Si no se ha conseguido hasta ahora, a pesar de haberse dicho públicamente una y otra vez, y si no cambian las estructuras internas de la administración, mucho me temo que estamos en un &#8220;deja vu&#8221; como dices muy bien.</p>
<p>Yo también creo que el formato del TecniMap está agotado. Para empezar dos años es demasiado tiempo, debería ser cada seis meses. Además el esquema de selección de ponencias es totalmente opaco, sé por propia experiencia que muchas buenas ideas se quedan en el baúl sepultadas. </p>
<p>Y además me parece que ya se amontona demasiada gente en el mismo sitio a la vez. Un Tecnimap distribuido en el tiempo y en el espacio y un poco más ácrata sería mejor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Guadián</title>
		<link>http://vozyvoto.es/2006/06/06/tecnimap-2006/#comment-32</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Guadián]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 13:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vozyvoto.wordpress.com/2006/06/06/tecnimap-2006/#comment-32</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí una pena no habernos encontrado...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pero seguro que tarde o temprano lo hacemos&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Saludos,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí una pena no habernos encontrado&#8230;</p>
<p>Pero seguro que tarde o temprano lo hacemos</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

